Výsledky talentových zkoušek

Výsledky „Talentové zkoušky“ jsou uvedeny v tabulce, kde jsou uchazečky a uchazeči
o studium uvedeni pod registračními čísly.

Oficiální výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dle platných legislativních předpisů
až 15. května 2024.

 

Pořadí Počet bodů Registrační číslo
1 214 SCR/98/2023/2024
2 188 SCR/21/2023/2024
3 185 SCR/100/2023/2024
4 182 SCR/99/2023/2024
5 179 SCR/ 27/2023/2024
6 177 SCR/69 /2023/2024
7 176 SCR/ 64/2023/2024
8 175 SCR/ 66/2023/2024
9 174 SCR/15 /2023/2024
10 173 SCR/ 73/2023/2024
11 172 SCR/59 /2023/2024
12 171 SCR/75 /2023/2024
13 170 SCR/35 /2023/2024
14 169 SCR/89 /2023/2024
15 168 SCR/36 /2023/2024
16 167 SCR/70 /2023/2024
17 166 SCR/26 /2023/2024
18 165 SCR/101 /2023/2024
19 164 SCR/107 /2023/2024
20 163 SCR/ 58/2023/2024
21 162 SCR/51 /2023/2024
22 161 SCR/30 /2023/2024
23 160 SCR/29 /2023/2024
24 159 SCR/ 24/2023/2024
25 158 SCR/40 /2023/2024
26 157 SCR/106 /2023/2024
27 156 SCR/ 50/2023/2024
28 155 SCR/42 /2023/2024
29 154 SCR/ 76/2023/2024
30 153 SCR/82 /2023/2024
31 152 SCR/92 /2023/2024
32 151 SCR/ 84/2023/2024
33 150 SCR/86 /2023/2024
34 149 SCR/ 34/2023/2024
35 148 SCR/ 60/2023/2024
36 147 SCR/23 /2023/2024
37 146 SCR/ 61/2023/2024
38 145 SCR/25 /2023/2024
39 143 SCR/53 /2023/2024
40 141 SCR/ 28/2023/2024
41 140 SCR/54 /2023/2024
42 139 SCR/118 /2023/2024
43 137 SCR/80 /2023/2024
44 136 SCR/44 /2023/2024
45 135 SCR/79 /2023/2024
46 134 SCR/72 /2023/2024
47 133 SCR/57 /2023/2024
48 132 SCR/55 /2023/2024
49 131 SCR/22 /2023/2024
50 130 SCR/ 62/2023/2024
51 129 SCR/48 /2023/2024
52 128 SCR/117 /2023/2024
53 127 SCR/113 /2023/2024
54 126 SCR/103 /2023/2024
55 125 SCR/91 /2023/2024
56 124 SCR/43 /2023/2024
57 123 SCR/46 /2023/2024
58 122 SCR/ 74/2023/2024
59 121 SCR/104 /2023/2024
60 120 SCR/ 85/2023/2024
61 119 SCR/90 /2023/2024
62 118 SCR/ 20/2023/2024
63 117 SCR/96 /2023/2024
64 116 SCR/81 /2023/2024
65 115 SCR/52 /2023/2024
66 114 SCR/56 /2023/2024
67 113 SCR/ 93/2023/2024
68 110 SCR/ 105/2023/2024
69 105 SCR/ 45/2023/2024
70 101 SCR/ 38/2023/2024
71 96 SCR/ 37/2023/2024
72 91 SCR/83 /2023/2024
73 89 SCR/41 /2023/2024
74 84 SCR/78 /2023/2024
75 0 SCR/121 /2023/2025
76 0 SCR/13 /2023/2024
77 0 SCR/ 88/2023/2024
78 0 SCR/65 /2023/2024
79 0 SCR/97 /2023/2024
80 0 SCR/77 /2023/2024
81 0 SCR/ 14/2023/2024
82 0 SCR/112 /2023/2024
83 0 SCR/ 116/2023/2024
84 0 SCR/49 /2023/2024
85 0 SCR/ 119/2023/2024
86 0 SCR/31 /2023/2024
87 0 SCR/120 /2023/2024
88 0 SCR/63 /2023/2024
89 0 SCR/ 94/2023/2024
90 0 SCR/108 /2023/2024
91 0 SCR/68 /2023/2024
92 0 SCR/ 47/2023/2024
93 0 SCR/110 /2023/2024
94 0 SCR/95 /2023/2024
95 0 SCR/87 /2023/2024
96 0 SCR/111 /2023/2024
97 0 SCR/ 32/2023/2024
98 0 SCR/19 /2023/2024
99 0 SCR/71 /2023/2024
100 0 SCR/102 /2023/2024
101 0 SCR/67 /2023/2024
102 0 SCR/ 33/2023/2024
103 0 SCR/ 109/2023/2024
104 0 SCR/39 /2023/2024
105 0 SCR/ 114/2023/2024
 

 

Odesláním formuláře souhlasíte s zásadami zpracování osobních údajů.

Pole označená * jsou povinná.